Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
La capelado
6 septembre 2014

Course à l'Avenir à Graveson

 

 

 

Organisateur : CT Gravesounen.

Président de course : Sébastien Archet – Délégué de la FFCC : René Ayme.

Course à l'Avenir Espoirs - Groupe 3

Raseteurs :

Anthony Gautier, Alexandre Gleize, Yoan Pradier et Julien Rey pour les droitiers.

Loïc Alarcon, Farid Aliaoui et Frédéric Boyer pour les gauchers.

Tourneurs : Frédéric Levy, Gilbert Mata et Patrice Rado.

 

Pradier engrange les points

Crespeu, bouillant, fait reculer les tenues blanches

 

Dans une course, où les biòu étaient, pour la plus part, au rendez-vous, Crespeu de Lautier a impressionné par sa maturité, menant les débats et ne laissant pas la parole aux blancs. Côté tenues blanches, du bon travail, et des jeunes efficaces (Pradier, Aliaoui et Gautier) aidés par les plus anciens.

Etaient, avec un crochet, sur la piste cet après-midi à Graveson : Alarcon, Aliaoui (16 points), Boyer, Gautier (10 pts), Gleize, Pradier (23 pts) et Rey (6 pts).

Prince 326 (Chapelle), violent, mobile, il vient fort taper la planche après la tenue blanche et cela plait à Carmen. Il accepte les séries et ses pompons tombent. Plus difficile en deuxième partie de course, les hommes hésitent ce qui lui permet de garder ses ficelles à son retour en musique au toril.

Eluzate 211 (la Galère) se complique au fil du temps. Après un moment de reconnaissance, il cède facilement en 20 secondes cocarde et glands. Il devient plus percutant et après un long travail des tenues blanches, Pradier récolte la 1ère ficelle. Malgré des sollicitations, des réponses, de la musique, il rentre la 2ème ficelle en musique.

Crespeu 768 (Lautier), vif, se fait surprendre à la cocarde, il se reprend, devient attentif, déstabilise le travail des raseteurs en prenant l’initiative, anticipant et cherchant le raset suivant avant même son départ, se dégageant quand il se sent enfermer et se replaçant de suite : ce travail de domination porte ses fruits, les hommes reculent et il gardera son 1er gland, récolté par Rey, jusqu’à la dernière minute. Rentre en musique son 2ème gland.

Jupiter 382 (Lautier), dynamique, il joue le jeu, les hommes en profitent. S’il change souvent de terrain, ce qui lui permet de protéger ses glands un moment, à l’approche du crochet, il rend l’accès aux attributs facile. Pradier fait les 2 ficelles, la 2ème au bout de 7mn30 de course.

Amphitrium 632 (Chapelle) est lui aussi très mobile. Son approche est, par contre, plus compliquée, rendant le travail compliqué et pas toujours construit. Son 2ème pompon tombe à la 13ème mn après beaucoup de réflexion de la part des tenues blanches. Rentre ses ficelles en musique.

Calyptus 752 (la Galère) s’est assagi depuis ses dernières sorties et c’est alors une proie facile. 2 mn pour les rubans. Tape après Pradier et Aliaoui et bascule une fois en contre-piste. Il cède ses ficelles, la 1ère à Pradier et la 2ème à Aliaoui. Rentre après moins de 7 mn de course en musique.

Rémi Honoré

 

1 - photos graveson le 06 09 201420140908006309

2 - photos graveson le 06 09 201420140908006277

3 - photos graveson le 06 09 201420140908006278

4 - photos graveson le 06 09 201420140908006281

5 - photos graveson le 06 09 201420140908006285

6 - photos graveson le 06 09 201420140908006291

7 - photos graveson le 06 09 201420140908006292

8 - photos graveson le 06 09 201420140908006293

9 - photos graveson le 06 09 201420140908006298

10 - photos graveson le 06 09 201420140908006303

11 - photos graveson le 06 09 201420140908006308

12 - photos graveson le 06 09 201420140909006326

13 - photos graveson le 06 09 201420140909006327

14 - photos graveson le 06 09 201420140909006331

15 - photos graveson le 06 09 201420140909006333

16 - photos graveson le 06 09 201420140909006335

17 - photos graveson le 06 09 201420140909006338

18 - photos graveson le 06 09 201420140909006337

19 - photos graveson le 06 09 201420140909006342

20 - photos graveson le 06 09 201420140909006349

21 - photos graveson le 06 09 201420140909006352

22 - photos graveson le 06 09 201420140909006357

23 - photos graveson le 06 09 201420140909006358

24 - photos graveson le 06 09 201420140910006369

25 - photos graveson le 06 09 201420140910006371

26 - photos graveson le 06 09 201420140910006375

27 - photos graveson le 06 09 201420140910006380

28 - photos graveson le 06 09 201420140910006383

29 - photos graveson le 06 09 201420140910006388

30 - photos graveson le 06 09 201420140910006390

31 - photos graveson le 06 09 201420140910006395

32 - photos graveson le 06 09 201420140910006399

33 - photos graveson le 06 09 201420140910006404

34 - photos graveson le 06 09 201420140910006412

35 - photos graveson le 06 09 201420140910006413

36 - photos graveson le 06 09 201420140910006414

37 - photos graveson le 06 09 201420140910006415

38 - photos ligues remoulin le 13 09 201420140915006437

39 - photos graveson le 06 09 201420140916006443

40 - photos graveson le 06 09 201420140916006444

41 - photos graveson le 06 09 201420140916006454

42 - photos graveson le 06 09 201420140916006457

43 - photos graveson le 06 09 201420140916006461

44 - photos graveson le 06 09 201420140916006463

45 - photos graveson le 06 09 201420140916006464

46 - photos graveson le 06 09 201420140916006468

Plus de photos sur l'album.

 

Publicité
Commentaires
La capelado
Publicité
Archives
Publicité